এলজিএসপি-২ ( ২০১২-২০১৩)
ক্রমিক নং
| প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা লক্ষনের বাড়ী হইহে ছত্তার খা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০২ | পদ্মডাঙ্গা কমল আখি পোদ্দারের বাড়ী হইতে ইব্রাহীম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৩০০০/= |
০৩ | আড়ুয়াডিহি টুকুর বাড়ী হইতে বন্দে আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৪২৮১/= |
০৪ | সরসপুর স্কুল মাঠে মাটি ভরাট। | ৮৫০০০/= |
০৫ | সরসপুর ফুলমালার বাড়ী হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মান।
| ৭৫০০০/= |
০৬ | কোদালিয়া শওকাত মোল্লা এর বাড়ী হইতে রহমত মোল্লা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০৭ | কোদালিয়া নওশের মোল্লা এর দোকান হইতে কেরামত মোল্লা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০৮ | কচুড়িয়া আলমগীর এর বাড়ী হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৩০০০/= |
০৯ | আড়ুয়াডিহি খলিল মোল্লার বাড়ী হইতে নজির মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ৮০০০০/= |
১০ | কোদালিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ। | ১০০০০০/= |
১১ | কোদালিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন। | ৯৫০০০/= |
এলজিএসপি-২ ( ২০১২-২০১৩)
ক্রমিক নং
| প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা লক্ষনের বাড়ী হইহে ছত্তার খা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০২ | পদ্মডাঙ্গা কমল আখি পোদ্দারের বাড়ী হইতে ইব্রাহীম এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৩০০০/= |
০৩ | আড়ুয়াডিহি টুকুর বাড়ী হইতে বন্দে আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৪২৮১/= |
০৪ | সরসপুর স্কুল মাঠে মাটি ভরাট। | ৮৫০০০/= |
০৫ | সরসপুর ফুলমালার বাড়ী হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মান।
| ৭৫০০০/= |
০৬ | কোদালিয়া শওকাত মোল্লা এর বাড়ী হইতে রহমত মোল্লা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০৭ | কোদালিয়া নওশের মোল্লা এর দোকান হইতে কেরামত মোল্লা এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ১০০০০০/= |
০৮ | কচুড়িয়া আলমগীর এর বাড়ী হইতে নদীর ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ৯৩০০০/= |
০৯ | আড়ুয়াডিহি খলিল মোল্লার বাড়ী হইতে নজির মল্লিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মান। | ৮০০০০/= |
১০ | কোদালিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ। | ১০০০০০/= |
১১ | কোদালিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন। | ৯৫০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS