পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
|
১ | জয়ডিহি | ২০৫ | ২০৩ | ৪০৮ |
২ | মুনিজিলা | ১৯৯ | ২০৩ | ৪০২ |
৩ | সরসপুর | ১৩৩৯ | ১৩৯৫ | ২৭৩৪ |
৪ | চাউলটুরী | ১০৯৭ | ১০৮০ | ২১৭৭ |
৫ | ব্রাহ্মনডাঙ্গা | ৩৪১ | ৩৪৫ | ৬৮৬ |
৬ | পদ্মডাঙ্গা | ২৮১ | ২৫৪ | ৫৩৫ |
৭ | ঝুটেশ্বরী | ২৭৯ | ২৬৪ | ৫৪৩ |
৮ | কোদালিয়া | ২৬৯৩ | ২৭২৩ | ৫৪১৬ |
৯ | গোপালখালী | ২৯২ | ২৯৯ | ৫৯১ |
১০ | রাঙ্গামাটি | ৫৪২ | ৫৭১ | ১১১৩ |
১১ | কচুড়িয়া | ৭১৯ | ৭৮৫ | ১৫০৪ |
১২ | আড়ুয়াডিহি | ১৭৩৮ | ১৬০৪ | ৩৩৪২ |
| সর্বমোট | ৮৯২৬ | ৯১৪৭ | ১৮০৭৩ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ